

会員権の他にレンタル会員権と言うシステムがある。これは数万ペソでレンタル出来る。


| ゴ ル フ 場 名 | 所 在 地 | 広さ | ホール数 | 会員権相場 |
| アラバンカントリー | アヤラアラバンビレッヂ モンテンルパ市 | 72h | 18 | 110万ペソ |
| アルタビスタカントリー | セブ市 | 400h | 18 | 25万ペソ |
| バギオカントリー | サウスドライブ バギオ市 | 34h | 18 | 60万ペソ |
| カラタガンcc | カラタガン パタンガス州 | 65h | 18 | 4万ペソ |
| カンルーバンcc | カンルーバン ラグナ州 | 210h | 36 | 45万ペソ |
| キャビトルヒルスGC | オールドバララ ケソン市 | 136h | 18 | 4万ペソ |
| セブカントリー | バニラット セブ市 | 52h | 18 | 210万ペソ |
| イーグルリッジCC | ジェネラルトリス カビイテ | 700h | 72 | 16万ペソ |
| イーストリッジGC | M.Lケソンアベニュー リサール州 | 80h | 18 | 9万ペソ |
| エバークレストGC | ナスブ パタンガス州 | 62h | 18 | 6万ペソ |
| フォンタナCC | クラークスペシャルエコノミックゾーン パンパンガ市 | 126h | 18 | 7万ペソ |
| フォレストヒルCC | アンティポロ市 | 616h | 27 | 9万ペソ |
| マニラゴルフクラブ | フォルベスパーク マカティ市 | 43h | 18 | 2000万ペソ |
| マニラポロクラブ | フォルベスパーク マカティ市 | 25h | 470万ペソ | |
| マニラサウスウッドGC | カルモナ カビイテ州 | 400h | 36 | 70万ペソ |
| ミモザゴルフGC | クラークエアーベース アンヘレス パンパンガ | 96h | 36 | 22万ペソ |
| マウントマラヤットGC | リパ市 パタンガス州 | 185h | 27 | 16万ペソ |
| オーチャードCC | ダスマリニャス カビイテ州 | 131h | 36 | 17万ペソ |
| プエブロ・デ・オロGC | カニトゥーアン カガヤン・デ・オロ市 | 360h | 18 | 40万ペソ |
| プエルトアスールGC | テルナテ カビイテ州 | 49h | 18 | 6万ペソ |
| リビエラゴルフGC | サラン カビイテ州 | 600h | 36 | 6万ペソ |
| ローヤルタガイタイCC | アルフォンソ カビイテ州 | 90h | 9 | 7万ペソ |
| シャーウッドCC | テレスマルテス カビイテ州 | 300h | 18 | 18万ペソ |
| サンタエレナゴルフCC | サンタロサ ラグナ州 | 120h | 27 | 190万ペソ |
| タガイタイカントリークラブ | ボー カラブソ タガイタイ市 | 120 | 18 | 30万ペソ |
| タガイタイハイランドCC | ボー カラブソ タガイタイ市 | 120h | 18 | 68万ペソ |
| タガイタイミッドランドCC | ボー カラブソ タガイタイ市 | 120h | 36 | 65万ペソ |
| タットフィリピナスGC | サンペドロ ラグナ州 | 25h | 18 | 25万ペソ |
| バレーゴルフCC | アンティポロ リサール州 | 210h | 36 | 24万ペソ |
| ワクワクカントリーGC | ショーボリバード マンダルヨン市 | 115h | 36 | 1000万ペソ |
フィリピンのゴルフ場
| フィリピンでは一般のサラリーマンはゴルフに通うことは稀で、プレーしているフィリピン人は、大企業のオーナー、軍人、警察官といって良いくらいである。メンバーコースと、パブリックコースと半々位ある。コースは殆どが平坦コースで、比較的攻め易いコースだが、その代わり、ブッシュ、池、クリークを適当に配置していて、それなりに楽しませてくれる。殆どのコースで予約なしで、一人でも受け付けてくれる。キャディーは男性が殆どでそのキャディー達の中にはシングルプレィヤーがいて、的確にアドバイスしてくれる。申し込めば専属プロがレッスンしてくれ、一緒にラウンドしてくれる事もある。マニラ市内から15分ほどの所に2.3箇所有るので朝一でスタートすればお昼にはホテルに戻る事も出来る。 |
| このホームページに掲載してある記事は基本的に自由にコピー、転用、転載しても結構です。無断で結構ですので自由にお使い下さい。 |